NLGI Classes
Konsistenz-Einteilung (Penetrations-Klassen) für Schmierfette: DIN 51818
| NLGI-Klasse | Walkpenetration nach DIN ISO 2137 in Zehntel-Millimeter (0,1mm) |
| 000 Fließfette | 445 bis 475 |
| 00 | 400 bis 430 |
| 0 | 355 bis 385 |
| 1 Weiche Fette | 310 bis 340 |
| 2 | 265 bis 295 |
| 3 | 220 bis 250 |
| 4 Normalfette | 175 bis 205 |
| 5 | 130 bis 160 |
| 6 Feste Fette | 85 bis 115 |


